.
Stadtvertretung und ehrenamtliche Ausschüsse in Marlow
| ||||||||||||||||||
Stadtvertreter der Stadt Marlow
| Name/Anschrift | Partei/WG | Name/Anschrift | Partei/WG |
Herr Wilfried Lenschow Lange Str. 11a OT Bartelshagen I | Bauernverband | Herr Heiko Hallier Pappelweg 8 OT Neu Guthendorf | CDU |
Herr Dr. Fred Wiedemann Am Weidengrund 2 OT Bookhorst | Bauernverband | Herr Erich Szostack O.-Grotewohl-Str. 14c OT Marlow | CDU |
| Herr Maik Konojacki Birkenstr. 11 OT Carlewitz | Bauernverband | Herr Lothar Trompa Alte Burgstraße 9 OT Marlow | CDU |
| Herr Fritz Hauschild Babendörp 26 OT Völkshagen | Bauernverband | Herr Thomas Grabarczyk Brunstorfer Weg 15 OT Marlow | CDU |
| Herr Dieter Weiss Lange Str. 9 OT Bartelshagen I | Bauernverband | Herr Andreas Herkt Butzebarg 21 OT Fahrenhaupt | SPD |
Frau Dr. Claudia Röwer Schulstr. 20 OT Bartelshagen I | Bauernverband | Frau Renate Kaiser Am Buchenberg 13 OT Marlow | DIE LINKE |
Herr Norbert Schlesiger Stralsunder Str. 64 OT Marlow | Bauernverband | Frau Ute Rösel Brunstorfer Weg 32 OT Marlow | DIE LINKE |
Herr Heino Schütt Mühlenweg 2 OT Marlow | CDU | Frau Andrea Lüdtke Brunstorfer Weg 11c OT Marlow | DIE LINKE |
Herr Jürgen Kröger Marlower Str. 12 OT Gresenhorst | CDU |
Hauptausschuss
| Herr Norbert Schöler | Bürgermeister, Vorsitzender |
| Herr Dr. Fred Wiedemann ---> Stellvertreter: Herr Wilfried Lenschow | |
| Herr Norbert Schlesiger ---> Stellvertreter:Frau Renate Kaiser | |
| Herr Heino Schütt ---> Stellvertreter: Herr Erich Szostack | |
| Herr Jürgen Kröger ---> Stellvertreter: Herr Thomas Grabarczyk | |
Finanzausschuss
| Herr Wilfried Lenschow - Vorsitzender | |
| Herr Maik Konojacki - 2. Stellvertreter | |
| Herr Lothar Trompa | |
| Herr Thomas Grabarczyk | |
| Frau Ute Rösel |
| Sachkundige Einwohner | ||
| Herr Hans-Adolf Harloff - OT Jahnkendorf | ||
| Herr Ansgar Kurp - OT Kloster Wulfshagen | ||
| Herr Arnold Maaß - OT Schulenberg 1. Stellvertreter, Frau Doris Grimm - OT Carlewitz | ||
Bau-und Umweltausschuss
| Herr Dieter Weiss - Vorsitzender | |
| Herr Fritz Hauschild - 2. Stellvertreter | |
| Herr Heiko Hallier | |
| Herr Jürgen Kröger |
| Sachkundige Einwohner | ||
| Herr Heinz Nickel - OT Tressentin - 1. Stellvertreter | ||
| Herr Andre Röwer - OT Bartelshagen I | ||
| Herr Chris Klann - OT Bookhorst | ||
Kultur-und Sozialausschuss
| Frau Dr. Claudia Röwer | |
| Herr Andreas Herkt - 2. Stellvertreter | |
| Herr Lothar Trompa - 1. Stellvertreter | |
| Frau Renate Kaiser - Vorsitzende |
| Sachkundige Einwohner | ||
| Frau Kerstin Nilson - OT Allerstorf | ||
| Herr Rainer Frerichmann - OT Kuhlrade | ||
| Frau Rosalie Abeler -OT Kuhlrade | ||
Rechnungsprüfungsausschuss
| Frau Dr. Claudia Röwer - 2. Stellvertreterin | |
| Herr Andreas Herkt | |
| Frau Andrea Lüdtke |
| Sachkundige Einwohner | ||
| Herr Klaus Teichert - OT Marlow - Vorsitzender | ||
| Herr Klaus Mader - OT Jahnkendorf - 1. Stellvertreter | ||
.
