Stadtverwaltung
| ORGANISATION DER VERWALTUNG IN MARLOW |
| Öffnungszeiten, Anschrift, Organigramm - Stand 01/2012 |
| Die Stadtverwaltung Marlow hat folgende Öffnungszeiten: |
| Montag | 9.00 Uhr - 12.00 Uhr | |
| Dienstag | 9.00 Uhr - 12.00 Uhr | 13.00 Uhr - 18.00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen | |
| Donnerstag | 9.00 Uhr - 12.00 Uhr | 13.00 Uhr - 16.00 Uhr |
| Freitag | 9.00 Uhr - 12.00 Uhr |
| Postanschrift Stadt Marlow, Am Markt 1, 18337 Marlow |
Tel.Nr.: 038221 410 - 0, Fax-Nr.: 038221 410 - 20 |
| Hauptamtlicher Bürgermeister | Herr Norbert Schöler | |
Gz.: 1, Zimmer: 8b, Durchwahl: 410 25 Bau/Ordnung und Sicherheit Verwaltungssteuerung/Stadtbauhof/ Öffentliches Grün/Winterdienst | Email: buergermeister@stadtmarlow.de AL Herr Schöler | |
| 1. Stellvertreterin Frau Bahlmann | 2. Stellvertreterin Frau Schwarze | |
Politische Gremien/Recht/ Datenschutz | SB Herr Morwinsky | |
Gz.: 10.3, Zimmer: 5, Durchwahl: 410 - 26,
| Email: hauptamt@stadtmarlow.de | |
Schulen/Heimat- und Kulturpflege/ Sportstätten/Kita/Tourismus/ Marketing | SB Frau Lenschow | |
Gz.: 10.2, Zimmer: 10, Durchwahl: 410 - 15,
| Email: kultur@stadtmarlow.de Email: kita@stadtmarlow.de | |
Kanzlei/Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen/ Politische Gremien | SB Frau Lüthke | |
Gz.: 10.4, Zimmer: 8c, Durchwahl: 410 - 18,
| Email: kanzlei@stadtmarlow.de Email: veranstaltungskalender@stadtmarlow.de
| |
|
| |
Wohngeld | SB Frau Böhme | |
Gz.: 34.3, Zimmer: 3, Durchwahl: 410 - 16,
| Email: einwohnermeldeamt@stadtmarlow.de | |
Personal/Organisation/Statistik/ Wahlen/Komm. Veranstaltungen | SB Herr Morwinsky | |
Gz.: 10.3, Zimmer: 5, Durchwahl: 410 - 26
| Email: personal@stadtmarlow.de | |
Anlaufstelle/Gewerbe/ Verkehrsangelegenheiten/ Baumschutz/Bekanntmachungen | SB Frau Trompa | |
Gz.: 10.5, Zimmer: 7, Durchwahl: 410 - 17,
| Email: verwaltung@stadtmarlow.de | |
Standesbeamtin/ Einwohnermeldewesen | SB Frau Röwer | |
Gz.: 34.1, Zimmer: 1, Durchwahl: 410 - 14,
| Email: standesamt@stadtmarlow.de | |
Einwohnermeldewesen/Brandschutz/ Kat-schutz | SB Frau Küenle | |
Gz.: 34.2, Zimmer: 2, Durchwahl: 410 - 23 | Email:einwohnermeldeamt@stadtmarlow.de Email: brandschutz@stadtmarlow.de | |
Finanzen/Schule/Kultur/Soziales | AL Frau Bahlmann | |
Gz.: 20.1, Zimmer: 8a, Durchwahl: 410 - 10, | Email: kaemmerei@stadtmarlow.de | |
| Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung | SB Frau Kröger | |
Gz.: 20.3, Zimmer: 3, Durchwahl: 410 - 28, | Email: geschaeftsbuchhaltung@stadtmarlow.de | |
Vollstreckung/Außendienst | SB Frau Frau Trompa | |
Gz.: 20.4, Zimmer: 7, Durchwahl: 410 - 17, | Email: kasse@stadtmarlow.de | |
Bauverwaltung / Hoch- u. Tiefbau / Vergabestelle/Straßenrecht | SB Frau Schwarze | |
Gz.: 60.1, Zimmer: 9, Durchwahl: 410 - 11, | Email: bau@stadtmarlow.de | |
| Kassenverwalterin/Vollstreckung | SB Frau Diegner | |
Gz.: 20.2, Zimmer: 1, Durchwahl: 410 - 13, | Email: kasse@stadtmarlow.de | |
Steuern/Abwasserabgabe/ Konzessionsabgaben | SB Frau David | |
Gz.: 20.6, Zimmer: 2, Durchwahl: 410 - 21, | Email: steuern@stadtmarlow.de | |
Liegenschaften und Gebäude- management / Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | SB Frau Funk | |
Gz.: 60.3, Zimmer: 2, Durchwahl: 410 - 22, | Email: liegenschaften@stadtmarlow.de | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | SB Frau Burmeister | |
| SB 32.2, Tel. Nr. 038224 - 234 | Email: schulegresenhorst@stadtmarlow.de |
